財務諸表(1/2)
第38期(2022)連結貸借対照表(要旨)
単位:千円
| 科目 | 第37期
2021/12/31現在 |
第38期
2022/12/31現在 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 ※1 | 2,075,254 | 2,149,385 | |
| 固定資産 | 691,641 | 672,780 | |
| 有形固定資産 | 305 | 316 | |
| 無形固定資産 | 623,761 | 522,123 | |
| 投資その他の資産 | 67,574 | 150,341 | |
| 資産合計 | 2,766,895 | 2,822,166 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | 657,632 | 578,696 | |
| 固定負債 | 55,367 | 48,430 | |
| 負債合計 | 712,999 | 627,126 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | 2,031,976 | 2,173,761 | |
| 資本金 | 2,445,139 | 51,456 | |
| 資本剰余金 | 1,385,773 | 1,929,291 | |
| 利益剰余金 | △1,772,605 | 219,382 | |
| 自己株式 | △26,331 | △26,368 | |
| その他の包括利益累計額 | - | - | |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | |
| 為替換算調整勘定 | - | - | |
| 新株予約権 | 15,660 | 15,290 | |
|
6,259 | 5,988 | |
| 純資産合計 | 2,053,896 | 2,195,039 | |
| 負債純資産合計 | 2,766,895 | 2,822,166 |
単位:千円
※1 流動資産<内 訳>
| 第37期 2021/12/31現在 |
第38期 2022/12/31現在 |
|
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,341,244 | 1,471,564 |
| 売掛金 | 577,185 | 535,180 |
| 商品及び製品 | 91,522 | 109,772 |
| 仕掛品 | 5,762 | 714 |
| 原材料 | 405 | 3,868 |
| その他 | 69,357 | 35,640 |
| 貸倒引当金 | 10,222 | 7,355 |

