財務諸表(2/2)
第38期(2022)連結損益計算書(要旨)
単位:千円
科目 | 第37期 2021年 |
第38期 2022年 |
---|---|---|
売上高 | 3,504,680 | 3,501,619 |
売上原価 | 2,792,863 | 2,757,719 |
売上総利益又は売上総損失(△) | 711,817 | 743,899 |
販売費及び一般管理費 | 813,870 | 694,585 |
営業利益又は営業損失(△) | △102,053 | 49,314 |
営業外収益 | 6,166 | 8,938 |
営業外費用 | 8,317 | 6,313 |
経常利益又は経常損失(△) | △104,204 | 51,939 |
特別利益 | 15,368 | 1,241 |
特別損失 | 12,729 | 4,426 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △101,565 | 48,753 |
法人税、住民税及び事業税 | 10,360 | 4,183 |
法人税等調整額 | △4,923 | △94,068 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △107,003 | 138,638 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失(△) | △106,739 | 138,909 |
第38期(2022)連結キャッシュ・フロー計算書(要旨)
単位:千円
科目 | 第37期 2021年 |
第38期 2022年 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,862 | 237,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,746 | △17,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,064 | △97,317 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,869 | 8,271 |
現金及び現金同等物の増減額(△減少額) | 34,049 | 130,319 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,307,194 | 1,341,244 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,341,244 | 1,471,564 |