有価証券報告書
EDINETからの開示を行った有価証券報告書/四半期報告書がご覧いただけます。
※書類のタイトルをクリックしてもPDFが表示されないときは、ブラウザの「再読込ボタン」を押して下さい。
※ファイルの容量が大きなものは、表示に時間がかかりますので予めご了承下さい。
2024年12月期(第40期)
2024/08/14 | 半期報告書(第40期中)自2024年1月1日至2024年6月30日 |
---|---|
2024/05/14 | 四半期報告書(第40期第1四半期)自2024年1月1日至2024年3月31日 |
令和5年12月期(第39期)
2024/03/29 | 第39期(自令和5年1月1日 至令和5年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2023/11/14 | 四半期報告書(第39期第3四半期)自令和5年7月1日至令和5年9月30日 |
2023/08/10 | 四半期報告書(第39期第2四半期)自令和5年4月1日至令和5年6月30日 |
2023/05/12 | 四半期報告書(第39期第1四半期)自令和5年1月1日至令和5年3月31日 |
令和4年12月期(第38期)
2023/03/31 | 第38期(自令和4年1月1日 至令和4年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2022/11/14 | 四半期報告書(第38期第3四半期)自令和4年7月1日至令和4年9月30日 |
2022/08/12 | 四半期報告書(第38期第2四半期)自令和4年4月1日至令和4年6月30日 |
2022/05/13 | 四半期報告書(第38期第1四半期)自令和4年1月1日至令和4年3月31日 |
令和3年12月期(第37期)
2022/03/31 | 第37期(自令和3年1月1日 至令和3年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2021/11/12 | 四半期報告書(第37期第3四半期)自令和3年7月1日至令和3年9月30日 |
2021/08/13 | 四半期報告書(第37期第2四半期)自令和3年4月1日至令和3年6月30日 |
2021/05/14 | 四半期報告書(第37期第1四半期)自令和3年1月1日至令和3年3月31日 |
令和2年12月期(第36期)
2021/03/31 | 第36期(自令和2年1月1日 至令和2年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2020/11/13 | 四半期報告書(第36期第3四半期)自令和2年7月1日至令和2年9月30日 |
2020/08/14 | 四半期報告書(第36期第2四半期)自令和2年4月1日至令和2年6月30日 |
2020/05/14 | 四半期報告書(第36期第1四半期)自令和2年1月1日至令和2年3月31日 |
令和元年12月期(第35期)
2020/03/31 | 第35期(自平成31年1月1日 至令和元年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2019/11/14 | 四半期報告書(第35期第3四半期)自令和元年7月1日至令和元年9月30日 |
2019/08/21 | 四半期報告書の訂正報告書(第35期第2四半期) |
2019/08/14 | 四半期報告書(第35期第2四半期)自平成31年4月1日至令和元年6月30日 |
2019/05/13 | 四半期報告書(第35期第1四半期)自平成31年1月1日至平成31年3月31日 |
平成30年12月期(第34期)
2019/03/29 | 第34期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2018/11/14 | 四半期報告書(第34期第3四半期)自平成30年7月1日至平成30年9月30日 |
2018/08/14 | 四半期報告書(第34期第2四半期)自平成30年4月1日至平成30年6月30日 |
2018/05/11 | 四半期報告書(第34期第1四半期)自平成30年1月1日至平成30年3月31日 |
平成29年12月期(第33期)
2018/03/29 | 第33期(自平成29年1月1日 至平成29年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2017/11/09 | 四半期報告書(第33期第3四半期)自平成29年7月1日至平成29年9月30日 |
2017/08/14 | 四半期報告書(第33期第2四半期)自平成29年4月1日至平成29年6月30日 |
2017/05/12 | 四半期報告書(第33期第1四半期)自平成29年1月1日至平成29年3月31日 |
平成28年12月期(第32期)
2017/03/29 | 第32期(自平成28年1月1日 至平成28年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2016/11/11 | 四半期報告書(第32期第3四半期)自平成28年7月1日至平成28年9月30日 |
2016/08/12 | 四半期報告書(第32期第2四半期)自平成28年4月1日至平成28年6月30日 |
2016/05/13 | 四半期報告書(第32期第1四半期)自平成28年1月1日至平成28年3月31日 |
平成27年12月期(第31期)
2016/03/28 | 第31期(自平成27年1月1日 至平成27年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2015/11/12 | 四半期報告書(第31期第3四半期)自平成27年7月1日至平成27年9月30日 |
2015/08/13 | 四半期報告書(第31期第2四半期)自平成27年4月1日至平成27年6月30日 |
2015/05/14 | 四半期報告書(第31期第1四半期)自平成27年1月1日至平成27年3月31日 |
平成26年12月期(第30期)
2015/03/30 | 第30期(自平成26年1月1日 至平成26年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2014/11/13 | 四半期報告書(第30期第3四半期)自平成26年7月1日至平成26年9月30日 |
2014/08/13 | 四半期報告書(第30期第2四半期)自平成26年4月1日至平成26年6月30日 |
2014/05/14 | 四半期報告書(第30期第1四半期)自平成26年1月1日至平成26年3月31日 |
平成25年12月期(第29期)
2014/03/28 | 第29期(自平成25年1月1日 至平成25年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2013/11/13 | 四半期報告書(第29期第3四半期)自平成25年7月1日至平成25年9月30日 |
2013/08/13 | 四半期報告書(第29期第2四半期)自平成25年4月1日至平成25年6月30日 |
2013/05/14 | 四半期報告書(第29期第1四半期)自平成25年1月1日至平成25年3月31日 |
平成24年12月期(第28期)
2013/03/25 | 第28期(自平成24年1月1日 至平成24年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2012/11/13 | 四半期報告書(第28期第3四半期)自平成24年7月1日至平成24年9月30日 |
2012/08/13 | 四半期報告書(第28期第2四半期)自平成24年4月1日至平成24年6月30日 |
2012/05/14 | 四半期報告書(第28期第1四半期)自平成24年1月1日至平成24年3月31日 |
平成23年12月期(第27期)
2012/03/28 | 第27期(自平成23年1月1日 至平成23年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2011/11/14 | 四半期報告書(第27期第3四半期)自平成23年7月1日至平成23年9月30日 |
2011/08/15 | 四半期報告書(第27期第2四半期)自平成23年4月1日至平成23年6月30日 |
2011/05/16 | 四半期報告書(第27期第1四半期)自平成23年1月1日至平成23年3月31日 |
平成22年12月期(第26期)
2011/03/30 | 第26期(自平成22年1月1日 至平成22年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2010/11/15 | 四半期報告書(第26期第3四半期)自平成22年7月1日 至平成22年9月30日 |
2010/08/13 | 四半期報告書(第26期第2四半期)自平成22年4月1日 至平成22年6月30日 |
2010/05/17 | 四半期報告書(第26期第1四半期)自平成22年1月1日 至平成22年3月31日 |
平成21年12月期(第25期)
2010/03/24 | 第25期(自平成21年1月1日 至平成21年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2009/11/13 | 四半期報告書(第25期第3四半期)自平成21年7月1日 至平成21年9月30日 |
2009/08/14 | 四半期報告書(第25期第2四半期)自平成21年4月1日 至平成21年6月30日 |
2009/05/15 | 四半期報告書(第25期第1四半期)自平成21年1月1日 至平成21年3月31日 |
平成20年12月期(第24期)
2009/03/31 | 第24期(自平成20年1月1日 至平成20年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2008/09/26 | 第24期(自平成20年1月1日 至平成20年6月30日)半期報告書 |
平成19年12月期(第23期)
2008/03/31 | 第23期(自平成19年1月1日 至平成19年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2007/10/05 | 第23期半期報告書の訂正報告書 |
2007/09/27 | 第23期(自平成19年1月1日 至平成19年6月30日)半期報告書 |
平成18年12月期(第22期)
2007/03/30 | 第22期(自平成18年1月1日 至平成18年12月31日)有価証券報告書 |
---|---|
2006/09/26 | 第22期(自平成18年1月1日 至平成18年6月30日)半期報告書 |
当サイトに掲載されている資料は、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を
目的とするものではありません。資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。