決算短信
証券取引所からの開示を行った決算短信がご覧いただけます。
※書類のタイトルをクリックしてもPDFが表示されないときは、ブラウザの「再読込ボタン」を押して下さい。
※ファイルの容量が大きなものは、表示に時間がかかりますので予めご了承下さい。
2025年12月期(第41期)
| 2025/08/13 | 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS基準〕(連結) |
|---|---|
| 2025/05/14 | 第1四半期決算短信〔IFRS基準〕(連結) |
2024年12月期(第40期)
| 2025/02/14 | 決算短信〔IFRS基準〕(連結) |
|---|---|
| 2024/11/13 | 第3四半期決算短信〔IFRS基準〕(連結) |
| 2024/08/13 | 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS基準〕(連結) |
| 2024/05/13 | 第1四半期決算短信〔IFRS基準〕(連結) |
令和5年12月期(第39期)
| 2024/03/29 | 決算短信〔IFRS基準〕(連結) |
|---|---|
| 2024/02/14 | 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2023/11/13 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2023/08/09 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2023/05/11 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
令和4年12月期(第38期)
| 2023/02/14 | 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 2022/11/11 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/08/10 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/05/12 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
令和3年12月期(第37期)
| 2022/02/14 | 決算短信 |
|---|---|
| 2021/11/11 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2021/08/12 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2021/05/13 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
令和2年12月期(第36期)
| 2021/02/12 | 決算短信 |
|---|---|
| 2020/11/12 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2020/08/13 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2020/05/13 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
令和元年12月期(第35期)
| 2020/02/13 | 決算短信 |
|---|---|
| 2020/02/21 (訂正・数値データ訂正)「令和元年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ |
|
| 2019/11/13 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2019/08/13 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2019/05/09 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
平成30年12月期(第34期)
| 2019/02/14 | 決算短信 |
|---|---|
| 2019/02/27 (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ |
|
| 2018/11/13 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2018/08/13 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2018/05/10 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
平成29年12月期(第33期)
| 2018/02/14 | 決算短信 |
|---|---|
| 2017/11/09 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2017/08/10 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2017/05/11 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
平成28年12月期(第32期)
| 2017/02/14 | 決算短信 |
|---|---|
| 2016/11/10 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2016/08/10 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2016/05/12 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
平成27年12月期(第31期)
| 2016/02/12 | 決算短信 |
|---|---|
| 2016/03/18 (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
|
| 2015/11/11 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2015/08/10 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2015/05/13 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
平成26年12月期(第30期)
| 2015/02/13 | 決算短信 |
|---|---|
| 2014/11/07 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2014/08/08 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2014/05/09 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
平成25年12月期(第29期)
| 2014/02/14 | 決算短信 |
|---|---|
| 2013/11/08 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2013/08/09 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2013/05/10 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
平成24年12月期(第28期)
| 2013/02/14 | 決算短信 |
|---|---|
| 2013/02/19 (訂正・数値データ訂正)「平成24年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の 一部訂正について |
|
| 2012/11/09 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2012/08/09 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2012/05/10 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
平成23年12月期(第27期)
| 2012/02/13 | 決算短信 |
|---|---|
| 2011/11/10 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2011/08/11 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2011/05/12 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
平成20年12月期(第24期)
| 2009/02/13 | 決算短信 |
|---|---|
| 2008/11/14 | 第3四半期財務・業績の状況 |
| 2008/08/14 | 中間決算短信 |
| 2008/05/15 | 第1四半期財務・業績の状況 |
平成18年12月期(第22期)
| 2007/02/15 | 決算短信 連結 / 単体 |
|---|---|
| 2006/11/15 | 第3四半期業績状況 連結 / 単体 |
| 2006/08/15 | 中間決算短信 連結 / 単体 |
| 2006/05/15 | 第1四半期業績状況 連結 / 単体 |
当サイトに掲載されている資料は、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。

