株式情報
株式のご案内
| 証券コード | 3727 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 261,300株 |
| 発行済株式数 | 101,334株 |
| 決算期 | 12月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年12月31日の翌日から3ヶ月以内 (その他必要あるときは、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めます。) |
| 中間配当基準日 | 6月30日 |
| 名義書換代理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 野村證券株式会社 全国各支店 |
| 郵便物送付先 | 〒171-8508東京都豊島区西池袋一丁目7番7号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話お問合せ先 | 0120-707-696(フリーダイヤル) 自動音声応対サービス0120-86-4490(フリーダイヤル)にて住所変更、配当金振込指定、変更に必要な各用紙および株式の相続手続依頼書のご請求を24時間承っております。 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所マザーズ |
| 公告の方法 | 当社の公告は、電子公告により行います。 http://www.aplix.co.jp/ ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときには、日本経済新聞に掲載して行います。 |
(2008年12月31日現在)

