財務ハイライト 概要
第25期(2009)連結決算ハイライト
単位:百万円
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第21期 (2005.1.1-12.31) |
第22期 (2006.1.1-12.31) |
第23期 (2007.1.1-12.31) |
第24期 (2008.1.1-12.31) |
第25期 (2009.1.1-12.31) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,028 | 6,587 | 6,763 | 5,195 | 3,537 |
| 経常利益(損失) | △2,960 | △1,268 | 335 | 281 | △1,051 |
| 当期純利益(損失) | △3,313 | △1,608 | △7,016 | 109 | △1,424 |
| 純資産 | 22,108 | 20,966 | 13,604 | 13,083 | 11,973 |
| 自己資本比率(%) | 92.7 | 88.4 | 90.5 | 92.9 | 94.1 |
| 総資産 | 23,859 | 23,727 | 14,949 | 14,073 | 12,659 |
| 次のページへ > |





